依照慣例,來回顧一下去年最受大家歡迎的遊戲吧!
接下來馬上為大家揭曉名單。
2017 排名 | 遊戲 | 發表日期 | 人氣值 | 2016 排名 | 升降 |
1 | 圖形密碼 | 2011/12/11 | 6933 | 1 | - |
2 | 24點 | 2012/07/31 | 6247 | 2 | - |
3 | 稅收遊戲 | 2011/04/28 | 2615 | 3 | - |
4 | 數字組合 | 2014/02/28 | 2594 | 5 | ↑1 |
5 | 數學燈迷 | 2016/03/08 | 2572 | 7 | ↑2 |
6 | 搶救公主大作戰 | 2011/09/11 | 2410 | 6 | - |
7 | 納許棋 | 2011/06/02 | 2405 | 4 | ↓3 |
8 | 數字配對 | 2013/12/30 | 1875 | 8 | - |
9 | 六六六六 | 2012/04/30 | 1809 | 9 | - |
10 | Shikaku數方 | 2017/03/24 | 1729 | - | 新 |
註:以上排名是根據Google Analytics在2017/1/1到2017/12/31的統計數據而得。
2017年的前5名有了變化,納許棋退位,數字組合和數學燈謎各進了1和2名,改變了自2014年起,毫無變化的前6名。
Shikaku數方則是首次進榜,恭喜恭喜。
連續兩年挑戰「前十大遊戲人氣都破兩千」都失敗,今年一定要更努力一點。雖然主力在經營「魔數學堂」,但還是會把數學遊戲好好整理在這裡的。
新的一年也請多多指教喔!
加油加油
回覆刪除